Aluguer de Escritórios
Com uma excelente localização, bem no centro da cidade de Lagoa (Algarve), numa zona de fácil acesso e rodeada de todos os principais serviços (correios, bancos, conservatória, etc.) a uma distância de andar a pé, o Lagoa Business Center é o local ideal para instalar a sua empresa.
Temos ao seu dispor mais de 40 escritórios com diferentes dimensões e preços a partir de € 150,00 por mês! Venha fazer parte deste ecossistema empresarial onde as empresas residentes, mais do que simplesmente vizinhas, são verdadeiras parceiras e uma fonte de networking e negócios para todos!
O aluguer do seu escritório pode ser complementado com o pacote de Serviços LBC. Se tiver interesse em algum dos espaços disponíveis, entre em contacto para agendar a sua visita!
Lagoa Business Center - Os Escritórios do nosso Centro de Negócios
Escritório | Área (m2) | Piso | Estado |
2 | 9,10 | -1 | |
3 | 9,10 | -1 | |
4/5 | 17,50 | -1 | |
6 | 31,75 | -1 | |
7 | 22,00 | -1 | |
8 | 29,00 c/ WC | -1 | |
9 | 13,10 | -1 | |
10 | 12,80 | -1 | |
11 | 12,20 | -1 | |
12 | 13,01 | -1 | |
13 | 36,80 | -1 | |
1 | 31,75 | 0 | |
2 | 15,58 | 0 | |
3 | 10,23 | 0 | |
4 | 10,23 | 0 | |
5 | 21,55 | 0 | |
6 | 13,20 | 0 | |
7 | 10,50 | 0 | |
8 | 10,50 | 0 | |
9 | 18,60 | 0 | |
10 | 50,00 | 0 | |
11/12 | 22,80 | 0 | |
13 | 9,01 | 0 | |
14 | 9,01 | 0 | |
15 | 19,00 | 0 | |
16 | 17,50 | 0 | |
17 | 22,00 | 0 | |
18 | 22,82 | 0 | |
19 | 16,22 | 0 | |
20 | 15,48 | 0 | |
21 | 14,75 | 0 | |
22 | 12,98 | 0 | |
23 | 12,68 | 0 | |
24 | 18,25 | 0 | |
25 | 60,00 | 0 | |
26 | 30,00 | 0 | |
A | 93,62 | 0 | |
1A | 131,50 | 1 | |
1B | 96,00 | 1 | |
2A | 114,50 | 2 | |
2B | 90,00 | 2 | |
3A | 99,00+13,00 | 3 | |
3B | 81,50+15,00 | 3 | |
4A | 63,00+34,00 | 4 | |
4B | 55,00+28,00 | 4 |
* Sujeito a confirmação